Description
Descriptif technique samsung galaxy s10e 256 go simple sim noir prisme – Téléphone samsung galaxy s10e
Général
Type de Produit | Smartphone |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | SM-G970F |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, étanche |
Largeur | 69.9 mm |
Profondeur | 7.9 mm |
Hauteur | 142.2 mm |
Poids | 150 g |
Couleur du boîtier | Noir prisme |
Valeur DAS | 1,575 W/kg (corps), 0,582 W/kg (tête) |
Téléphone mobile
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Assistant intelligent | Bixby |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Messagerie et Internet
Services de messagerie | SMS, MMS |
---|
Communications
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA |
---|---|
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Caractéristiques du téléphone
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
---|---|
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur de pression, capteur géomagnétique |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes |
Fonctions supplémentaires | Technologie MU-MIMO, Samsung KNOX, Message en direct, Bixby Vision |
Lecteur multimédia
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
---|---|
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, son Dolby Digital |
Processeur
Type | Samsung Exynos |
---|---|
Fréquence d’horloge | 2.7 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 c¿urs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire
RAM | 8 Go – LPDDR4X SDRAM |
---|---|
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Mémoire utilisateur | 245.8 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 512 Go |
Caméra avant
Résolution du capteur | 10 mégapixels |
---|---|
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Ouverture de l’objectif | F/1.9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Champ de vue (FOV) | 80 degrés |
Dimension de pixel | 1.22 µm |
Modes caméra | Mode Live Focus |
Fonctionnalités | AF double pixel |
Caméra arrière
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
---|---|
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d’objectif | F/1.5 & f/2.4 |
Champ de vue (FOV) | 77 degrés |
Dimension de pixel | 1.4 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 10 |
Délai du retardateur | Oui |
Effets spéciaux | HDR, Ligne de grille, Photos animées |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, émoticône AR, fleurs, Verdure, arbres, ciel, montagnes, plages, Rives, neige, rétroéclairé, texte, Alimentation, Mise au point en direct avec effet bokeh, Visage, bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d’eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit |
Detection faciale | Détection de visage |
Source de lumière | Flash LED à haut CRI |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Caractéristiques | VDIS (stabilisation d’image numérique vidéo), technologie Dual Pixel Autofocus, Optimiseur de scène, Détection de défauts |
Deuxième caméra arrière
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
---|---|
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Dimension de pixel | 1 µm |
Affichage
Type | Écran OEL |
---|---|
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Taille de la diagonale | 5.8 |
Résolution d’écran | 2280 x 1080 pixels |
Format d’affichage | Full HD+ |
Densité des pixels | 438 ppi |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
HDR | Oui |
Technologie HDR | HDR10+ |
Caractéristiques | AOD(Always On Display) |
Connexions
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C – Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
---|
Batterie
Capacité | 3100 mAh |
---|---|
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Temps de parole | 1140 minutes |
Autonomie | En conversation (3G): jusqu’à 1140 min – Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 14 hrs – Utilisation en ligne activée (3G): jusqu’à 12 hrs – Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 13 hrs – Lecture (audio): jusqu’à 76 hrs – Lecture (vidéo): jusqu’à 18 hrs |
Divers
Normes de conformité | IP68 |
---|---|
Accessoires inclus | Adaptateur d’alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque (mis au point par AKG), connecteur USB (OTG), film de protection |
Caractéristiques d¿environnement
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 1.5 m |
---|